



| 產(chǎn)品名稱: | 礦用通信光纜 |
| 規(guī)格型號(hào): | MGTS-12B |
| 工廠: | 河北廊坊 |
| 單價(jià): | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 直轄市 天津 |
| 有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
| 發(fā)布時(shí)間: | 2026-01-07 15:48 |
| 最后更新: | 2026-01-07 15:48 |
| 瀏覽次數(shù): | 5 |
| 采購(gòu)咨詢: |
請(qǐng)賣家聯(lián)系我
|
MGTS-12B 是 12 芯礦用單模光纜,為填充式結(jié)構(gòu)、鋼帶鎧裝、PE 外護(hù)套,無 “V”(阻燃 PVC),需配套阻燃外護(hù)或接頭盒使用,適配井下非直埋分支 / 監(jiān)控鏈路,滿足 MT/T 818.14 標(biāo)準(zhǔn)。
一、型號(hào)定義| M | 煤礦用(礦用環(huán)境專用) |
| G | 通信光纜 |
| T | 填充式結(jié)構(gòu)(松套管 + 纜芯全截面阻水油膏) |
| S | 鋼帶鎧裝(雙層鍍鋅鋼帶縱包) |
| 12B | 12 芯單模光纖(G.652D,9/125μm) |
| 無 V | 外護(hù)套為 PE(非阻燃 PVC),需額外阻燃處理 |
光纖單元:12 芯 G.652D 單模光纖置于 PBT 松套管,管內(nèi)填充阻水油膏,全截面阻水,松套管抗開裂、耐高低溫。
加強(qiáng)構(gòu)件:中心為磷化鋼絲加強(qiáng)芯(直徑≥2.0mm),短期抗拉≥1500N,長(zhǎng)期≥600N,可換 FRP 滿足無磁需求。
鎧裝防護(hù):雙層涂塑鋼帶縱包鎧裝(厚度≥0.25mm),軋紋設(shè)計(jì)提升抗側(cè)壓,防鼠咬、抗沖擊,屏蔽衰減≥60dB。
護(hù)套系統(tǒng):內(nèi)護(hù)套 PE / 低煙無鹵,外護(hù)套 PE(非阻燃,厚度≥1.8mm),常見藍(lán)色便于礦用識(shí)別。
三、核心性能參數(shù)| 傳輸性能 | 1310nm 衰減≤0.36dB/km;1550nm 衰減≤0.22dB/km;1550nm 色散≤18ps/(nm?km);1550nm 無中繼傳輸≥80km(千兆) |
| 機(jī)械性能 | 短期抗拉≥1500N,長(zhǎng)期≥600N;側(cè)壓力≥3000N/10cm;靜態(tài)彎曲半徑≥20× 纜徑,動(dòng)態(tài)≥30× 纜徑 |
| 環(huán)境性能 | 工作溫度 - 40℃~+70℃;防水 IP68(水下 2m 浸泡 72h 無滲水);外護(hù)套 PE 不阻燃,需配套阻燃附件 |
| 物理參數(shù) | 外徑約 12.7mm;重量約 220kg/km;護(hù)套耐磨:負(fù)重 5kg 摩擦 100 次無破損 |
| 外護(hù)套 | PE(非阻燃) | 阻燃 PVC(氧指數(shù)≥32%) |
| 阻燃性能 | 無,需配套阻燃附件 | 通過 MT/T 386 阻燃測(cè)試 |
| 適用場(chǎng)景 | 非直埋、分支鏈路、需額外阻燃處理 | 直埋、主干環(huán)網(wǎng)、直接暴露環(huán)境 |
| 敷設(shè)要求 | 需配阻燃接頭盒 / 外護(hù) | 可直接敷設(shè) |
應(yīng)用場(chǎng)景:井下分支通信鏈路、小型視頻監(jiān)控(局部巷道、硐室)、瓦斯 / 一氧化碳監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)回傳、人員定位基站接入。
敷設(shè)規(guī)范
與動(dòng)力電纜(≥6kV)間距≥0.5m,交叉處金屬套管隔離;吊點(diǎn)間距≤1.5m,預(yù)留 10% 余量應(yīng)對(duì)沉降。
必須配套阻燃接頭盒、外護(hù)或在阻燃線槽內(nèi)敷設(shè),滿足井下阻燃要求。
維護(hù)要求
熔接優(yōu)先 APC 連接器,熔接點(diǎn)損耗≤0.03dB;每半年用 OTDR 測(cè)衰減,突變超 0.1dB/km 需排查。
定期檢查護(hù)套,磨損深度≥1.0mm 時(shí)修補(bǔ)或更換。