



| 產(chǎn)品名稱: | 礦用光纜 |
| 規(guī)格型號(hào): | MGTSV-48B |
| 工廠: | 河北廊坊 |
| 單價(jià): | 4.50元/米 |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 直轄市 天津 |
| 有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
| 發(fā)布時(shí)間: | 2026-01-05 15:54 |
| 最后更新: | 2026-01-05 15:54 |
| 瀏覽次數(shù): | 2 |
| 采購(gòu)咨詢: |
請(qǐng)賣家聯(lián)系我
|
48 芯礦用光纜以 MGTSV-48B1.3(G.652D 單模,9/125μm)為典型,屬煤礦用 48 芯中心管式鋼帶鎧裝阻燃單模光纜,煤安(MA)認(rèn)證,適配井下主干通信、多系統(tǒng)融合、應(yīng)急鏈路,滿足中大容量數(shù)據(jù)傳輸需求。
一、型號(hào)精準(zhǔn)解析| M | 煤礦用(MA 認(rèn)證強(qiáng)制) |
| G | 通信光纜(金屬加強(qiáng)件) |
| T | 中心管式填充阻水結(jié)構(gòu) |
| S | 鋼帶鎧裝(雙面涂塑鋼帶縱包) |
| V | 阻燃 PVC 護(hù)套(可定制 LSZH 低煙無(wú)鹵) |
| 48B | 48 芯 B 類單模光纖(G.652D,B1.3,9/125μm) |
光纖單元:48 芯 G.652D 單模光纖(9/125μm)分置于 4 根 PBT 松套管,充阻水油膏,全截面阻水。
中心加強(qiáng)件:?jiǎn)胃谆?/ 鍍鋅鋼絲,提供基礎(chǔ)抗拉與抗側(cè)壓能力。
鎧裝層:雙面涂塑鋼帶縱包,抗側(cè)壓、防鼠嚙、阻水。
外護(hù)套:藍(lán)色阻燃 PVC(氧指數(shù)≥32%),通過 MT386 燃燒測(cè)試,離火自熄≤30 秒。
三、關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)| 光纖類型 | 48 芯 G.652D 單模光纖(B1.3),9/125μm |
| 光學(xué)衰減 | 1310nm≤0.36dB/km;1550nm≤0.22dB/km |
| 工作溫度 | -40℃~+70℃ |
| 允許拉力 | 長(zhǎng)期≥600N,短期≥1500N |
| 允許壓扁力 | 長(zhǎng)期≥1000N/100mm,短期≥3000N/100mm |
| 彎曲半徑 | 靜態(tài)≥10× 纜徑,動(dòng)態(tài)≥20× 纜徑 |
| 阻水性能 | 全截面阻水,符合 IEC 60794-1 F1 級(jí) |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | MT8、GB/T ,煤安 MA 認(rèn)證 |
| 典型外徑 | 約 13.1±0.5mm |
| 典型重量 | 約 205kg/km |
核心優(yōu)勢(shì):48 芯適配中大容量傳輸,阻燃、抗拉抗側(cè)壓、阻水防潮、抗電磁干擾,結(jié)構(gòu)緊湊易敷設(shè)。
典型場(chǎng)景:礦井主干通信鏈路、多系統(tǒng)融合(語(yǔ)音 / 視頻 / 數(shù)據(jù))、應(yīng)急通信主干、傳感器網(wǎng)絡(luò)匯聚、人員定位系統(tǒng)骨干鏈路。
五、與 MGTSV-8B/24B1.3/96B 對(duì)比| 芯數(shù) | 48 芯 | 8 芯 | 24 芯 | 96 芯 |
| 松套管數(shù)量 | 4 根 | 1 根 | 2-3 根 | 8 根 |
| 典型外徑 | 約 13.1mm | 約 10.5mm | 約 11.2mm | 約 15.1mm |
| 典型重量 | 約 205kg/km | 約 160kg/km | 約 178kg/km | 約 242kg/km |
| 適用場(chǎng)景 | 中大容量主干通信 | 分支通信、區(qū)域監(jiān)控 | 中容量分支通信 | 大容量主干通信 |
必查煤安證(MA)與阻燃報(bào)告,確保合規(guī)。
護(hù)套選型:高瓦斯礦井優(yōu)先選 LSZH 低煙無(wú)鹵護(hù)套,燃燒無(wú)有毒氣體。
敷設(shè)方式:直埋 / 管道 / 架空均適用,控制拉力≤80% 額定值,彎曲半徑不小于靜態(tài) 10× 纜徑、動(dòng)態(tài) 20× 纜徑。
熔接與測(cè)試:按單模標(biāo)準(zhǔn)配置熔接機(jī)與 OTDR,鏈路衰減滿足 1310nm≤0.36dB/km、1550nm≤0.22dB/km。