當(dāng)光伏發(fā)電量超過負(fù)載用電量時,多余電能會反向流入電網(wǎng),不僅造成電費(fèi)損"/>




| 品牌: | 安科瑞 |
| 型號: | ADL400W |
| 產(chǎn)地: | 江蘇江陰 |
| 單價: | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 直轄市 上海 |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 發(fā)布時間: | 2026-01-05 15:48 |
| 最后更新: | 2026-01-05 15:48 |
| 瀏覽次數(shù): | 5 |
| 采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
在光伏發(fā)電并網(wǎng)系統(tǒng)中,電能倒送是困擾眾多用戶的難題。當(dāng)光伏發(fā)電量超過負(fù)載用電量時,多余電能會反向流入電網(wǎng),不僅造成電費(fèi)損失,更可能引發(fā)電網(wǎng)安全隱患。三相防逆流電表應(yīng)運(yùn)而生,成為光伏并網(wǎng)系統(tǒng)的"安全衛(wèi)士"。
三相防逆流電表采用先進(jìn)的智能控制技術(shù),實(shí)時監(jiān)測發(fā)電與用電情況。當(dāng)檢測到發(fā)電量即將超過用電量時,電表會立即發(fā)出信號,通過控制逆變器降低輸出功率,有效防止電能倒送。這一智能防逆流功能,讓光伏發(fā)電系統(tǒng)始終在安全范圍內(nèi)運(yùn)行,避免因逆流導(dǎo)致的電網(wǎng)故障和罰款風(fēng)險。
除了防逆流保護(hù),三相防逆流電表還具備精準(zhǔn)計量功能。它能夠計量光伏發(fā)電量、電網(wǎng)用電量、上網(wǎng)電量等關(guān)鍵數(shù)據(jù),通過RS485通信接口將數(shù)據(jù)上傳至監(jiān)控平臺。用戶可通過手機(jī)APP或電腦端實(shí)時查看發(fā)電收益、用電情況,實(shí)現(xiàn)光伏電站的智能化管理,讓每一度電都創(chuàng)造價值。
應(yīng)用場景圖

技術(shù)參數(shù)
| 型號 | ADL400W-CT/WF-1-□ | ADL400W-CT/WF-2-□ |
| 應(yīng)用場景 | 一路三相 | 兩路三相 |
| 技術(shù)參數(shù) | ||
| 額定電壓(Un) | 3×230/400VAC | |
| 工作電壓范圍 | L-N:100V-276V L-L:173-480V | |
| 最小電流(Imin) | 0.3A | |
| 轉(zhuǎn)折電流(Itr) | 1.5A | |
| 基本電流(Ib) | 30A | |
| 最大電流(Imax) | □=D10:Imax=80A □=D16:Imax=120A □=D24:Imax=200A □=D36:Imax=300A (其余規(guī)格可定制) | |
| 短時過流 | 30倍最大電流持續(xù)10ms | |
| 工作頻率 | 50/60Hz | |
| 功耗 | ≤ 2W/10VA | |
| 精度等級 | ||
| 電壓、電流 | 0.5% | |
| 功率 | 1% | |
| 有功電能 | Class 1 or B | |
| 電磁兼容 | ||
| 靜電放電抗擾度 | Level 3 / EN :2009 | |
| 輻射電磁場抗擾度 | Level 3 / EN :2020 | |
| 電快速瞬變脈沖群抗擾度 | Level 4 / EN :2012 | |
| 浪涌(沖擊)抗擾度 | Level 4 / EN :2014 | |
| 射頻場感應(yīng)的傳導(dǎo)騷擾抗擾度 | Level 3 / EN :2014 | |
| 工頻磁場抗擾度測試 | Level 4 / EN :2010 | |
| 電壓暫降、短時中斷和電壓變化抗擾度 | Class 3 / EN :2020 | |
| 無線電騷擾 | Class B / EN 55022:2017 | |
| 安全 | ||
| 交流耐壓 | HLV 對 ELV之間 AC3kV/1分鐘 | |
| 脈沖耐壓 | HLV 對 ELV之間 6kV | |
| 安裝類別 | CAT III | |
| 環(huán)境 | ||
| 相對濕度 | ≤95%(無凝露) | |
| 工作溫度 | 標(biāo)準(zhǔn):-25℃~+55℃ 極限:-40℃~+70℃ | |
| 存儲溫度 | -40℃~+85℃ | |
| 適用海拔 | ≤2000米 | |
| 防水防塵等級 | 正面:IP51(室內(nèi)) | |
| 污染等級 | 2 | |
| RS485通訊 | ||
| 接口形式 | RJ45型 | |
| 波特率 | 1200bps-38400bps | |
| WiFi通訊 | ||
| 頻段 | 2.4G | |
| 速率 | 115200bps | |
| Lora通訊(可選) | ||
| 頻段 | 433MHz、460-510MHz、860-935MHz | |
證書


