



| 品牌: | 日本寶理POM |
| 型號: | M270-44 CF2001 |
| 產(chǎn)地: | 日本 |
| 單價: | 13.20元/千克 |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 廣東 東莞 |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 發(fā)布時間: | 2026-01-05 10:43 |
| 最后更新: | 2026-01-05 10:43 |
| 瀏覽次數(shù): | 4 |
| 采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
這張表格清晰地匯總了該產(chǎn)品的基礎(chǔ)信息,幫你快速定位它的主要特性與用途:
| 完整牌號 | DURACON? M270-44- |
| 材料類型 | 聚甲醛(POM)共聚物- |
| 核心特性 | 標(biāo)準(zhǔn)品級,具有高流動性、成型周期短的特點(diǎn)- - |
| 主要加工方式 | 注塑成型- |
| 顏色代碼 | CF2001(通常為一種本色/自然色)- - |
| 關(guān)鍵應(yīng)用領(lǐng)域 | 汽車行業(yè)(符合福特WSS-M98P14-A3標(biāo)準(zhǔn))及一般工業(yè)產(chǎn)品- - |
| UL認(rèn)證 | 黃卡編號 E45034,阻燃等級為 HB- - - |
綜合多個來源的數(shù)據(jù),以下是其經(jīng)過交叉驗證的關(guān)鍵性能指標(biāo)-2-
-
:
機(jī)械性能:彎曲模量 2550 MPa,拉伸強(qiáng)度 63 MPa,缺口沖擊強(qiáng)度 5.3 kJ/m2,洛氏硬度 80 M。
熱性能:在1.8MPa載荷下的熱變形溫度為 100 °C。
摩擦磨損:與鋼的動態(tài)摩擦系數(shù)約為 0.40,顯示出良好的自潤滑和耐磨特性-
。
電氣性能:體積電阻率約 101? Ω·cm,介電強(qiáng)度 19 kV/mm,具備良好的絕緣性-
-
。
物理性能:密度 1.41 g/cm3,成型收縮率約 1.9%(需在模具設(shè)計中重點(diǎn)考慮)-
。