鋼板樁是帶有鎖口的一種型鋼,其截面有直板形、槽形及Z形等,"/>

国产成人综合自拍,日韩欧美黄色片,国产精品av久久久久久久久久,青青青久久,久久久久久久97,91免费精品,久久精品第一页

英標(biāo)H型鋼尺寸對照表UC254*254系列H型鋼規(guī)格全

品牌: 英標(biāo)H型鋼
型號: S355JR/355J0
產(chǎn)地: 萊鋼/馬鋼/日照
單價: 6050.00元/噸
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
所在地: 直轄市 上海
有效期至: 長期有效
發(fā)布時間: 2023-12-14 00:10
最后更新: 2023-12-14 00:10
瀏覽次數(shù): 227
采購咨詢:
請賣家聯(lián)系我
發(fā)布企業(yè)資料
詳細(xì)說明

英標(biāo)H型鋼,美標(biāo)H型鋼,歐標(biāo)H型鋼鋼板樁圍堰是常用的一種板樁圍堰。鋼板樁是帶有鎖口的一種型鋼,其截面有直板形、槽形及Z形等,有各種大小尺寸及聯(lián)鎖形式。常見的有拉爾森式,拉克萬納式等。

  其優(yōu)點為:強(qiáng)度高,容易打入堅硬土層;可在深水中施工,必要時加斜支撐成為一個圍籠。防水性能好;能按需要組成各種外形的圍堰,并可多次重復(fù)使用,它的用途廣泛。

  在橋梁施工中常用于沉井頂?shù)膰?,它的用途廣泛。管柱基礎(chǔ)、樁基礎(chǔ)及明挖基礎(chǔ)的圍堰等。

  uc(等邊不等厚)英標(biāo)H型鋼

  型號 規(guī)格 米重

  UC 8*6.8 23 R/ UC356*368*153 362*370.5*12.3*20.7 152.9

  UC 5*9.4 30 R/ UC356*368*177 368.2*372.6*14.4*23.8 177

  UC 11.5 37 R/ UC356*368*202 374.6*374.7*16.5*27 201.9

  UC203*203*46 203.2*203.6*7.2*11 46.1 R/ UC356*406*235 380.2 235.1

  UC203*203*52 206.2*204.3*7.9*12.5 52 R/ UC356*406*287 393.6*399*22.6*36.5 287.1

  UC203*203*60 209.6*205.8*9.4*14.2 60 R/ UC356*406*340 406.4*403*26.6*42.9 339.9

  UC203*203*71 217.3 71 R/ UC356*406*393 4.2 393

  UC203*203*86 222.2*209. 86

  UC356*406*467 436.6*4 467

  UC254*254*73 254..2 73 R/ UC356*406*509 446*4 509

  UC254*254*89 260.3*256.3*10.3*17.3 88.9 R/ UC356*406*551 455.6*4 551

  UC254*254*107 266.7*258.8*12.8*20.5 107.1 R/ UC356*406*592 465*421*45*72.3 592

  UC254*254*132 276.3*26 132 R/ UC356*406*634 474.6*424*47.6*77 633.9

  UC254*254*167 289.1.7 167.1 R/ UC356*406*677 483*428*51.2*81.5 677

  UC305*305*97 307.9*305.3*9.9*15.4 96.9 R/ UC356*406*744 498*432*55.6*88.9 744

  UC305*305*118 318.7 117.9 R/ UC356*406*818 5 818

  UC305*305*137 320.5*309.2*13.8*21.7 136.9 R/ UC356*406*900 53 900

  UC305*305*158 327.5 158.1 R/ UC356*406*990 550*448*71.9*115 990

  UC305*305*198 339.9*3 198.1 R/ UC356*406*1086 569*454*78*125 1086

  UC305*305*240 352.5*3 240 R/ UC356*406*1202 580*471*95*130 1202

  UC305*305*283 365.3*322.2*26.8*44.1 282.9 R/ UC356*406*1299 600*476*100*140 1299

  UC356*368*129 355.6*368.6*10.4*17.5 129 R/

1045483202.jpg

相關(guān)英標(biāo)產(chǎn)品
相關(guān)英標(biāo)產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
 
江永县| 连州市| 阳山县| 万安县| 开江县| 虹口区| 莱阳市| 兴安盟| 宁津县| 玉林市| 乳源| 固始县| 韶山市| 南投市| 澄江县| 阿合奇县| 西吉县| 鹤岗市| 滨海县| 桂东县| 浦北县| 临颍县| 读书| 饶河县| 河源市| 南昌市| 贵南县| 婺源县| 西宁市| 隆尧县| 武乡县| 台州市| 大邑县| 丰都县| 白水县| 沙河市| 钟山县| 延津县| 阿拉尔市| 锡林浩特市| 法库县|